
| 2022年辽宁省录取分数线 | ||||||
| 批次 | 录取时间 | 专业(类) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 
| 普通本科批历史组 | 2022年7月23日 | 法学 | 555 | 551 | 553 | 2 | 
| 普通本科批历史组 | 2022年7月23日 | 日语 | 518 | 512 | 514.4 | 5 | 
| 普通本科批历史组 | 2022年7月23日 | 英语 | 533 | 525 | 529 | 4 | 
| 普通本科批历史组 | 2022年7月23日 | 少数民族预科班 | 501 | 501 | 501 | 2 | 
| 普通本科批历史组 | 2022年7月23日 | 朝鲜语 | 507 | 502 | 504.5 | 4 | 
| 普通本科批历史组 | 2022年7月23日 | 社会工作 | 524 | 516 | 520.33 | 3 | 
| 普通本科批历史组 | 2022年7月23日 | 汉语言文学 | 546 | 538 | 542 | 2 | 
| 普通本科批历史组 | 2022年7月23日 | 汉语国际教育 | 535 | 529 | 532 | 2 | 
| 普通本科批历史组 | 2022年7月23日 | 俄语 | 510 | 507 | 508.67 | 6 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 少数民族预科班 | 544 | 544 | 544 | 1 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 化学工程与工艺 | 553 | 551 | 552 | 2 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 通信工程 | 584 | 578 | 581 | 2 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 生物技术 | 552 | 545 | 548.5 | 2 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 生物工程 | 552 | 548 | 550 | 2 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 生物工程(中外合作) | 464 | 446 | 454.4 | 5 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 电气工程及其自动化 | 589 | 580 | 584.67 | 3 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 电子科学与技术 | 580 | 577 | 578.5 | 2 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 电子科学与技术(中外合作) | 521 | 498 | 506.86 | 7 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 电子信息科学与技术 | 575 | 575 | 575 | 2 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 电子信息工程 | 586 | 581 | 582.5 | 4 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 机器人工程 | 570 | 569 | 569.5 | 2 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 机械电子工程 | 572 | 566 | 568.5 | 4 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 机械设计制造及其自动化 | 576 | 575 | 575.8 | 5 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 光电信息科学与工程(理学) | 588 | 586 | 587 | 3 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 光电信息科学与工程(理学) (中外合作) | 527 | 506 | 515.54 | 13 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 光电信息科学与工程(工学) | 592 | 589 | 590.5 | 2 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 光电信息科学与工程(工学) (中外合作) | 549 | 526 | 535.75 | 12 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 测控技术与仪器 | 576 | 576 | 576 | 1 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 测控技术与仪器(中外合作) | 503 | 479 | 488.29 | 7 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 软件工程 | 588 | 579 | 583.5 | 2 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 数学类 | 567 | 562 | 563.67 | 3 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 数据科学与大数据技术 | 578 | 575 | 576.5 | 2 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 应用物理学 | 566 | 566 | 566 | 1 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 功能材料 | 545 | 537 | 541 | 2 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 计算机科学与技术 | 590 | 586 | 587.5 | 4 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 探测制导与控制技术 | 566 | 565 | 565.5 | 2 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 微电子科学与工程 | 578 | 578 | 578 | 1 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 环境工程 | 544 | 541 | 542.5 | 2 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 新能源材料与器件 | 556 | 553 | 554 | 3 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 过程装备与控制工程 | 563 | 563 | 563 | 2 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 金融工程 | 550 | 540 | 544.62 | 8 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 法学 | 558 | 558 | 558 | 3 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 无机非金属材料工程 | 560 | 548 | 554 | 4 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 信息安全 | 576 | 573 | 574.5 | 2 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 信息管理与信息系统 | 570 | 568 | 569 | 2 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 工商管理类 | 551 | 536 | 539.9 | 10 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 自动化 | 577 | 575 | 576 | 2 | 
| 普通本科批物理组 | 2022年7月23日 | 国际经济与贸易 | 542 | 537 | 539.5 | 2 | 
电话:0431-85582999 传真:0431-85386281
邮箱:zsb@cust.edu.cn 邮编:130022
地址:中国吉林省长春市卫星路7089号(东)
版权所有:长春理工大学本科生招生办公室
技术支持:长春理工大学信息化中心

